Navne |
Født |
Død |
NIELSDATTER | ||
Bodil | døde 26 mar. 1725 | |
Dorthe Kirstine | født Ca. 1837 | |
Maren | født Ca. 1798 | døde 3 mar. 1865 |
NIELSEN | ||
Anders | født 1714 | døde maj 1785 |
Andreas Anders | født 1655 | |
Ane Marie | født 22 dec. 1870 | døde 28 okt. 1918 |
Anny | ||
Christen Mattros | født Ca. 1767 | |
Christen | født Ca. 1752 | døde 30 nov. 1788 |
Elna | født 10 dec. 1910 | |
Frode | født 28 nov. 1912 | |
Hans | født 9 jun. 1803 | døde 6 okt. 1858 |
Hans | født 1802 | |
Jens Christian | født 1804 | |
Jens | født 28 apr. 1835 | |
John Kurt | ||
Jørgen | født 27 maj 1826 | |
Kathrine, Ane | født 21 nov. 1872 | døde 1906 |
Laurits Gårdejer | født 19 maj 1840 | døde 8 jul. 1921 |
Lis Bodil | født 8 jul. 1933 | døde 21 maj 2012 |
Marchus | født 14 maj 1828 | |
Maren | født 29 jun. 1875 | døde 8 apr. 1952 |
Marie, Karen | født 17 aug. 1883 | |
Mouritz | født Ca. 1796 | |
Niels Jørgen | født 24 maj 1881 | døde 25 jun. 1964 |
Niels | født 18 okt. 1832 | |
Peder Eriknauer | ||
Peder | født Ca. 1740 | døde 11 jan. 1806 |
Poul Robert | født 28 maj 1905 | døde 19 feb. 1990 |
Rasmus | født 12 jun. 1794 | |
Rasmus | født 10 jun. 1830 | |
Rasmus | født Ca. 1750 | døde 21 jul. 1833 |
Rasmus | født 11 dec. 1838 | |
Rigmor | ||
Ruth Lillian | ||
NIELSEN HØJMOSE | ||
Lissi | ||
NIELSEN SKUDE | ||
Hans Rejnhardt | født 13 okt. 1912 | døde 1975 |
NIELSON | ||
Lasse Kurt | ||
NN | ||
Nna | døde Omkr. 1747 | |
NN KRØL | ||
Peder |