Navne |
Født |
Død |
| LARSDATTER | ||
| Birthe | født Ca. 1721 | |
| Kirsten | født 1 dec. 1776 | døde 25 jul. 1858 |
| LARSEN | ||
| Christen | født Ca. 1849 | |
| Else Hortense | født 9 feb. 1910 | døde 1996 |
| Hans | født Ca. 1837 | |
| Inger Marie | født Ca. 1838 | |
| John Richard | ||
| Jørgen | født Ca. 1845 | |
| Jørgen | født Ca. 1747 | |
| Karen Marie | født Ca. 1847 | |
| Maren | født Ca. 1843 | |
| Niels | født Ca. 1835 | |
| Ole | født 8 okt. 1833 | døde Før 1855 |
| Ole | født Ca. 1786 | døde 2 sep. 1831 |
| Oluf | født 1744 | døde 18 feb. 1821 |
| Peder | født 22 feb. 1841 | døde 13 okt. 1878 |
| Rasmus | født Ca. 1851 | |
| LARSEN KLANT | ||
| Niels | døde Før 1763 | |
| LUNDE HANSEN | ||
| Karsten | ||
| LYAGER | ||
| Bror | ||
| Nicolai | ||
| Peter | ||
| LYSEMOSE PEDERSEN | ||
| Helle |