Navne |
Født |
Død |
HALD NIELSEN | ||
Allan | ||
HANS DATTER | ||
Ane | født 1776 | |
Maren | født Ca. 1800 | |
Sidse | født 1781 | |
HANSDATTER | ||
Ane Lisbeth | født 1 jan. 1825 | døde 3 maj 1882 |
Ane | født Ca. 1763 | døde Før 1834 |
Anna | ||
Ellen | født 1785 | døde 9 apr. 1846 |
Johanne | født Ca. 1749 | |
Karen | født 2 feb. 1810 | døde 10 nov. 1886 |
Magrethe | født Ca. 1747 | |
Maren | født 12 dec. 1819 | døde 9 mar. 1878 |
Marie | født Ca. 1786 | |
HANSEN | ||
Alfred Valdemar Rasmus | født 25 jan. 1904 | døde 1987 |
Anders Gaardmand | født Ca. 1726 | døde 30 apr. 1797 |
Anders | født 2 sep. 1810 | |
Anders | født 22 dec. 1808 | døde 8 jan. 1809 |
Annette | født 1959 | døde 1993 |
Erling | født 28 okt. 1935 | døde 1999 |
Evald, Knud | født 22 feb. 1911 | døde 1917 |
Frederikke, Maren Marie | født 1 feb. 1879 | |
Hans | født 1847 | døde 15 apr. 1853 |
Hans | født Ca. 1778 | |
Hilma "Marie Frederikke" | født 9 jul. 1908 | døde 13 aug. 1972 |
Inga | ||
Ingeløv Ingnoi Marie | født 7 maj 1915 | døde 1982 |
Johanne, Karen Magrete | født 27 maj 1906 | |
Johannes | født Ca. 1761 | døde Efter 1834 |
Karl Julius | født 25 nov. 1881 | døde 23 okt. 1954 |
Kennet | ||
Lars | født 19 okt. 1850 | døde 7 jul. 1858 |
Lars | født 1778 | |
Lis-Bett | ||
Lykke, Anna Viola | født 30 jan. 1913 | døde 15 dec. 1985 |
Ole | født Ca. 1780 | |
Peder | født 16 jul. 1844 | døde 24 feb. 1923 |
Rasmus | født 9 aug. 1854 | døde 12 mar. 1898 |
Susanne | født 1961 | |
HANSSON | ||
Daniel | ||
HARMSEN | ||
Johanna | ||
Jonathan Alexander August | ||
HEDENSKOG ANDERSEN | ||
Bertram | ||
Wiliam | ||
HEDENSKOG PEDERSEN | ||
Dorthe | ||
HEMMINGSDATTER | ||
Ane Cathrine | døde jun. 1763 | |
HENDRICHSEN | ||
Niels | døde Før 1755 | |
HENRIKSEN | ||
Anette Milo | ||
HUGGER | ||
Mrs. Rasmus | født Ca. 1660 | |
Rasmus | født Ca. 1655 | døde 1714 |
HVALSØE PEDERSEN | ||
Julius | født 10 jun. 1904 | døde 3 dec. 1989 |
Tine |