Navne |
Født |
Død |
| PEDERS DATTER | ||
| Johanne | født Ca. 1781 | døde Mellem 1834 og 1840 |
| PEDERSDATTER | ||
| Anna | født 1745 | døde 1800 |
| Bodil | født Ca. 1812 | |
| Brigitte | født 1690 | |
| Kirsten | født 12 maj 1811 | døde 23 dec. 1888 |
| PEDERSEN | ||
| Alfred | født 29 jan. 1908 | døde 28 maj 1979 |
| Arne | ||
| Astrid Johanne | født 3 maj 1919 | |
| Benny | ||
| Bente Margit | ||
| Birgit Kirsten | ||
| Charly, Hans | ||
| Christian | ||
| Dagmar Jensine | født 17 mar. 1904 | døde Før 1999 |
| Dan | ||
| Edel | ||
| Ejner | ||
| Ella Ingrid | ||
| Ella Johanne | født 23 okt. 1914 | døde 18 nov. 1916 |
| Elri Inge | født 3 feb. 1931 | døde 2 feb. 2001 |
| Erik Mørk | ||
| Gerner, Otto | ||
| Gerta | ||
| Gladys Lone | ||
| Grete | ||
| Gunnar, Knud | ||
| Gunnar | ||
| Hans Christian | født 11 feb. 1897 | døde 8 mar. 1897 |
| Hans Frederik | født 21 jul. 1898 | døde Før 1995 |
| Hans Stenbryder | født 31 jan. 1865 | døde 21 jul. 1949 |
| Hans | født Ca. 1780 | døde 13 jan. 1856 |
| Hans | født Ca. 1737 | |
| Hans | født Ca. 1824 | |
| Harald Viggo | født 28 dec. 1909 | døde feb. 1953 |
| Harry, Poul Carlo | født 28 jul. 1919 | døde okt. 1987 |
| Heddie Dorthe | ||
| Helmudt | født 26 mar. 1922 | døde Før 1999 |
| Herman | født Ca. 1906 | |
| Ib | født Ca. 1715 | |
| Ingeborg Marie Katrine | født 3 mar. 1902 | døde Før 1999 |
| Ingeborg | født 5 jul. 1892 | døde 1952 |
| Inger Christine | født 17 maj 1888 | |
| Jacob | født 13 jan. 1807 | døde 8 feb. 1807 |
| Jens | født 3 feb. 1808 | døde 24 jan. 1888 |
| Jens | født Ca. 1813 | |
| Jørgen | ||
| Jørgen | ||
| Kai Vermun Gustav | født 4 aug. 1921 | |
| Karl Kristian | født 24 jun. 1906 | døde Før 1999 |
| Karl Kristian | født 25 jan. 1901 | døde 28 feb. 1901 |
| Kristian Villiam | født 24 jan. 1900 | døde 12 feb. 1900 |
| Lars | født 8 okt. 1805 | døde 15 jan. 1888 |
| Lilli | ||
| Lissi Karin | født 30 aug. 1942 | døde 2 aug. 2011 |
| Lissi | ||
| Lykke | ||
| Niels | født 24 sep. 1875 | døde Efter 1916 |
| Peder Anders | født 16 feb. 1895 | døde Omkr. 1962 |
| Poul Herluf | ||
| Povel | født Ca. 1754 | døde Efter 1801 |
| Rasmus | født Ca. 1673 | døde 25 jul. 1725 |
| Rasmus | født Ca. 1720 | |
| Ruth Ingeløv | ||
| Svend Frede | ||
| Torvald Henrik | født 12 jun. 1912 | døde 15 okt. 1983 |
| Vera | ||
| Verner | ||
| Wiviche Hvalsøe | ||
| PERSDATTER | ||
| Bodil | født Ca. 1754 | |
| POULSEN | ||
| Jens | født Ca. 1793 | |
| Karen | født Ca. 1800 | |
| Maren | født Ca. 1797 | |
| Marie | født Ca. 1794 | |
| Peder | født 11 okt. 1789 | døde 3 mar. 1851 |
| PYNDIAH | ||
| Boum |