Navne |
Født |
Død |
NARGESAN SIMMELHAG | ||
"Dami" Dharmini | ||
Alexander Andreas | ||
Noah Christian | ||
NIELS DATTER | ||
Ane Mette | født 15 aug. 1830 | |
NIELSDATTER | ||
Anne Magrethe | født sep. 1818 | |
Bodil | født 1 mar. 1785 | døde 13 mar. 1844 |
Ellen | født 1 mar. 1788 | døde 24 sep. 1853 |
Karen | født Ca. 1760 | døde 13 nov. 1805 |
Karen | født Ca. 1705 | døde 12 feb. 1734 |
Karen | født 1786 | |
Kirsten | født 1 aug. 1771 | |
Maren | født Ca. 1755 | døde Efter 1801 |
Marie | født 1757 | døde 26 feb. 1844 |
NIELSEN | ||
Anders | født 23 mar. 1777 | døde 4 dec. 1832 |
Bent | født 31 maj 1925 | døde 27 mar. 1990 |
Berit | ||
Carl | født 2 aug. 1835 | døde 8 jan. 1923 |
Carsten | ||
Cyrillus Smed | døde apr. 1749 | |
Hans Peder | født 11 aug. 1869 | døde Efter 1925 |
Hans | født 9 okt. 1821 | døde 11 feb. 1857 |
Henrik Aage | ||
Jens | født 22 dec. 1824 | |
Jens | født Ca. 1743 | |
Jens | født 1783 | døde 5 feb. 1863 |
Johannes | født 29 sep. 1819 | |
Jørgen | født 20 dec. 1826 | døde 29 aug. 1891 |
Jørgen | født 15 mar. 1711 | døde 4 nov. 1778 |
Jørgen | født 18 sep. 1791 | døde 30 jul. 1861 |
Jørgen | født 1774 | døde feb. 1785 |
Maren Smed | født aug. 1727 | |
Niels | født 22 dec. 1824 | døde 11 nov. 1853 |
Niels | født 25 dec. 1794 | døde 20 jul. 1869 |
Niels | født dec. 1707 | |
Ole | født 8 feb. 1817 | |
Oluf | født 6 sep. 1716 | |
Peder | født 9 feb. 1780 | døde 9 aug. 1840 |
Peder | født 1714 | døde 1758 |
Per Klaus | ||
Poul Smed | ||
Rasmus | født 22 okt. 1833 | |
Søren | født 1799 | |
Torben Steen | ||
NIELSEN MØNBOE | ||
Jørgen | ||
NILSDOTTER | ||
Amanda Sofia | født 1 apr. 1866 | |
Emma | født 9 jan. 1871 | døde 30 jul. 1892 |
Ingrid Maria | født 17 dec. 1884 | døde 28 dec. 1884 |
Ingrid Sofia | født 9 jan. 1864 | |
Karin Amanda | født 24 okt. 1877 | |
Mathilda | født 9 okt. 1859 | døde 23 apr. 1888 |
Sofie | født 29 sep. 1874 | døde 27 nov. 1954 |
NILSSON | ||
Olof | født 19 okt. 1861 | |
NN | ||
NN | døde Før 1818 | |
Nn | døde Før 1834 | |
Nn | født Ca. 1873 | |
XX |